www.ASSURFINANCE.com Prêt A
Tempérament
NL

 

 

ACCUEIL

 

 

 

 


Le Taux Annuel Effectif Global est le taux auquel se réfère la loi. 

  • Il doit impérativement comprendre non seulement le taux appliqué mais en plus tout autre frais qui se grèverait par obligation sur le crédit... c'est donc le seul point de comparaison objectif entre 2 offres de crédit.
  • Pour calculer une mensualité avec le TAEG, on doit disposer de la table correspondante...
  • Hors du TAEG, les frais de dossiers sont interdits par la loi en Belgique.

Exemple de coefficient à appliquer pour 1.000 EUR empruntés  

TAEG 30 mois 36 mois 42 mois 48 mois 60 mois
5.0 % 35.48 € 29.92 € 25.95 € 22.97 € 18.82 €
5.5 % 35.69 € 30.13 € 26.16 € 23.19 € 19.03 €
6.0 % 35.90 € 30.35 € 26.38 € 23.41 € 19.25 €
6.5 % 36.12 € 30.56 € 26.60 € 23.62 € 19.47 €
7.0 %  36.33 € 30.77 € 26.81 € 23.84 € 19.70 €
8.0 % 36.76 € 31.20 € 27.24 € 24.28 € 20.14 €
9.0 % 37.18 € 31.63 € 27.68 € 24.70 € 20.58 €
10 % 37.61 € 32.06 € 28.11 € 25.15 € 21.03 €

donc pour un prêt de 14.500 EUR remboursé en 60 mois 
  19.03 X 14.5 = 275.94 EUR  avec un TAEG de 5.50 %.


 

 

vos questions ? confidentialité qui sommes nous ?